OleOle에서 세계 축구 대회와 경기의 스코어를 실시간으로 보세요. 세계의 모든 경기 및 좋아하는 팀과 리그의 스코어를 한 곳에서 보실 수 있습니다. 리그 대진표를 참고해 득점과 순위을 알아보고 경기일정표에서 지난 스코어와 다가오는 경기를 보실 수 있습니다. OleOle에서는 프리미어리그, 프랑스 리그 1, 프리메라리가, 세리에 A, UEFA 챔피언스리그, UEFA 유로 2008 등등의유럽과 남미리그 및 대회의 모든 스코어와 대진표를 보실 수 있습니다. OleOle는 최신 실시간 스코어 서비스를 제공하고 있으며 모든 경기 결과를 무료로 보실 수 있습니다.
리즈 유나이티드 FC ![]() |
2 - 1 | 질링엄 |
노팅험 포레스트 ![]() |
3 - 2 | 예오빌 |
| 12' | Julian Bennett | ||
| 18' | Kris Commons | ||
| 20' | Jaime Peters | ||
| 28' | Lewis McGugan | ||
| 30' | Marvin Williams | ||
| 65' | James Perch Junior Agogo |
||
| 67' | |||
| 72' | Luke Chambers Ian Breckin |
||
| 75' | Andy Kirk | ||
| 78' | |||
| 84' | |||
| 86' | Brett Ormerod Arron Davies |
||
| 90' | Lewis McGugan |
크루 ![]() |
1 - 4 | 올덤 |
| 5' | Dean Smalley | ||
| 32' | Neil Eardley | ||
| 58' | Dean Morgan Tom Pope |
||
| 59' | Neil Eardley | ||
| 60' | |||
| 64' | |||
| 67' | Sean Gregan | ||
| 69' | Gary McDonald | ||
| 70' | Gary Roberts | ||
| 77' | |||
| 80' | Billy Jones Michael O´Connor |
||
| 84' | Steve Jones |
월솔 ![]() |
2 - 2 | 할틀풀 |
| 9' | Michael Dobson | ||
| 15' | Tommy Mooney | ||
| 19' | Michael Mackay | ||
| 52' | |||
| 56' | Antony Sweeney | ||
| 61' | |||
| 78' | Mark Bradley Darren Wrack |
||
| 85' | Alex Nicholls Josh Craddock |
||
| 85' | Rhys Weston | ||
| 90' | James Brown |
스윈던 ![]() |
2 - 1 | 밀월 |
| 6' | Danny Senda | ||
| 31' | Simon Cox | ||
| 36' | Zoumana Bakayogo | ||
| 45' | |||
| 51' | Anthony McNamee | ||
| 54' | |||
| 63' | Chris Allen Patrick Kanyuka |
||
| 68' | |||
| 73' | Billy Paynter Ben Joyce |
||
| 88' | Patrick Kanyuka |
칼리슬 ![]() |
1 - 1 | 본머스 |
| 42' | Chris Lumsdon | ||
| 57' | Scott Dobie | ||
| 61' | |||
| 68' | Brett Pitman | ||
| 72' | Gary Madine Cleveland Taylor |
||
| 74' | Evan Horwood | ||
| 79' | Grant Smith Mark Bridge-Wilkinson |
||
| 79' | Paul Arnison | ||
| 85' | Daniel Graham Danny Carlton |
||
| 86' | |||
| 90' | Lee Bradbury | ||
| 90' | Danny Hollands |
첼튼엄 ![]() |
2 - 1 | 동커스터 |
| 24' | Steven Gillespie | ||
| 32' | Brian Stock | ||
| 60' | Scott Brown Andy Lindegaard |
||
| 61' | |||
| 72' | Alex Russell Craig Armstrong |
||
| 74' | |||
| 76' | Paul Green | ||
| 79' | Andy Gallinagh | ||
| 82' | Steven Gillespie Adam Connolly |
||
| 85' | Paul Connor | ||
| 90' | Ashley Vincent |
L.오리엔트 ![]() |
3 - 1 | 브리스틀 로버스 |
| 11' | Steve Phillips | ||
| 12' | Wayne Gray | ||
| 29' | Richard Lambert | ||
| 46' | Wayne Gray Jabo Ibehre |
||
| 65' | Samuel Oji Sean Thornton |
||
| 81' | Adam Boyd | ||
| 84' | |||
| 90' | Jabo Ibehre |
사우센드 ![]() |
1 - 1 | 포트 베일 |
노샘프턴 ![]() |
2 - 1 | 트랜미어 |
| 3' | Adebayo Akinfenwa | ||
| 41' | Daniel Jones | ||
| 43' | Chris Greenacre | ||
| 54' | Giles Coke Poul Hübertz |
||
| 57' | Poul Hübertz | ||
| 58' | |||
| 60' | Ian Goodison | ||
| 65' | Colin Larkin Danny Jackman |
||
| 67' | |||
| 68' | Poul Hübertz | ||
| 79' | |||
| 80' | Ryan Gilligan | ||
| 81' | Ian Goodison |
브라이튼 ![]() |
0 - 1 | 스완지 |
| 73' | |||
| 74' | |||
| 78' | Febian Brandy | ||
| 82' | Doug Loft Wes Fogden |
||
| 88' | Jake Robinson Jonny Dixon |
||
| 90' | Matthew Richards Kerry Mayo |
루턴 ![]() |
0 - 1 | 허더즈필드 |
| 14' | Sol Davis | ||
| 64' | |||
| 68' | Calvin Andrew Paul Furlong |









