OleOle에서 세계 축구 대회와 경기의 스코어를 실시간으로 보세요. 세계의 모든 경기 및 좋아하는 팀과 리그의 스코어를 한 곳에서 보실 수 있습니다. 리그 대진표를 참고해 득점과 순위을 알아보고 경기일정표에서 지난 스코어와 다가오는 경기를 보실 수 있습니다. OleOle에서는 프리미어리그, 프랑스 리그 1, 프리메라리가, 세리에 A, UEFA 챔피언스리그, UEFA 유로 2008 등등의유럽과 남미리그 및 대회의 모든 스코어와 대진표를 보실 수 있습니다. OleOle는 최신 실시간 스코어 서비스를 제공하고 있으며 모든 경기 결과를 무료로 보실 수 있습니다.
에버턴 ![]() |
3 - 1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 28' | Aiyegbeni Yakubu | ||
| 28' | Damien Duff | ||
| 46' | |||
| 47' | Michael Owen | ||
| 66' | Alan Smith | ||
| 70' | Jolean Lescott | ||
| 79' | |||
| 82' | Aiyegbeni Yakubu | ||
| 85' | Joseph Yobo Leighton Baines |
||
| 90' | |||
| 90' | Lee Carsley Jack Rodwell |
미들즈브러 ![]() |
8 - 1 | 맨체스터 시티 |
| 13' | |||
| 15' | Richard Dunne | ||
| 15' | Richard Dunne | ||
| 15' | Richard Dunne | ||
| 16' | Stewart Downing | ||
| 21' | Emanuel Pogatetz | ||
| 26' | Luke Young | ||
| 37' | Afonso Alves | ||
| 55' | Sun Jihai | ||
| 58' | Stewart Downing | ||
| 60' | Afonso Alves | ||
| 62' | |||
| 64' | Julio Arca Adam Johnson |
||
| 65' | Sanli Tuncay Jeremie Aliadiere |
||
| 70' | Adam Johnson | ||
| 74' | |||
| 76' | Luke Young Anthony McMahon |
||
| 80' | Fabio Rochemback | ||
| 85' | Jeremie Aliadiere | ||
| 87' | Elano Blumer | ||
| 90' | Afonso Alves |
선덜랜드 ![]() |
0 - 1 | 아스날 FC |
| 24' | Theo Walcott | ||
| 46' | Kenwyne Jones Roy O'Donovan |
||
| 54' | Danny Collins | ||
| 71' | Carlos Edwards Liam Miller |
||
| 75' | Dwight Yorke Michael Chopra |
||
| 81' | |||
| 83' | Gael Clichy |
토튼햄 ![]() |
0 - 2 | 리버풀 FC |
| 46' | Jamie O'Hara Teemu Tainio |
||
| 59' | |||
| 59' | Emiliano Insua | ||
| 63' | Alan Hutton | ||
| 69' | Andriy Voronin | ||
| 72' | |||
| 74' | El Nino | ||
| 76' | Michael Dawson Darren Bent |
||
| 81' |
웨스트햄 유나이티드 FC ![]() |
2 - 2 | 애스턴 빌라 FC |
| 8' | Nolberto Solano | ||
| 10' | Scott Parker | ||
| 12' | Lucas Neill | ||
| 14' | Ashley Young | ||
| 33' | Olof Mellberg | ||
| 46' | George McCartney John Paintsil |
||
| 51' | Stilian Petrov | ||
| 58' | Gareth Barry | ||
| 74' | Bobby Zamora Carlton Cole |
||
| 80' | Nolberto Solano Freddie Sears |
||
| 81' | Mark Noble Freddie Sears |
||
| 87' | |||
| 88' | Dean Ashton |
더비 ![]() |
0 - 4 | 레딩 |
| 15' | James Harper | ||
| 46' | Mile Sterjovski Marc Edworthy |
||
| 61' | Dave Kitson | ||
| 65' | Emanuel Villa Paris Simmons |
||
| 68' | |||
| 69' | Kevin Doyle | ||
| 70' | Kevin Doyle | ||
| 86' | |||
| 89' | |||
| 90' | Leroy Lita |
버밍엄 시티 ![]() |
4 - 1 | 블랙번 로버스 |
포츠머스 ![]() |
0 - 1 | 풀햄 |
| 73' | |||
| 73' | Pedro Mendes Sean Davis |
||
| 76' | Danny Murphy | ||
| 83' | Lassane Diarra Sulley Ali Muntari |
||
| 85' |
위건 애슬레틱 FC ![]() |
0 - 2 | 맨체스터 유나이티드 |
| 14' | Paul Scholes | ||
| 33' | Cristiano Ronaldo | ||
| 58' | Wayne Rooney | ||
| 67' | |||
| 68' | |||
| 70' | Marcus Bent Antoine Sibierski |
||
| 71' | Wilson Palacios | ||
| 73' | Emile Heskey | ||
| 77' | Luis Antonio Valencia | ||
| 80' | Ryan Giggs | ||
| 82' | Michael Brown Marlon King |
첼시 FC ![]() |
1 - 1 | 볼튼 |
| 14' | John Terry Belletti |
||
| 17' | Joey O´Brien | ||
| 39' | Gavin McCann | ||
| 45' | Kevin Davies | ||
| 46' | Claude Makelele Andriy Shevchenko |
||
| 62' | Andriy Shevchenko | ||
| 69' | |||
| 79' | Joe Cole John Obi Mikel |
||
| 81' | Didier Drogba | ||
| 90' | Matthew Taylor |












