OleOle에서 세계 축구 대회와 경기의 스코어를 실시간으로 보세요. 세계의 모든 경기 및 좋아하는 팀과 리그의 스코어를 한 곳에서 보실 수 있습니다. 리그 대진표를 참고해 득점과 순위을 알아보고 경기일정표에서 지난 스코어와 다가오는 경기를 보실 수 있습니다. OleOle에서는 프리미어리그, 프랑스 리그 1, 프리메라리가, 세리에 A, UEFA 챔피언스리그, UEFA 유로 2008 등등의유럽과 남미리그 및 대회의 모든 스코어와 대진표를 보실 수 있습니다. OleOle는 최신 실시간 스코어 서비스를 제공하고 있으며 모든 경기 결과를 무료로 보실 수 있습니다.
스토크 ![]() |
0 - 0 | 레스터 |
| 16' | Steve Howard | ||
| 20' | Gareth McAuley | ||
| 21' | Andy Wilkinson Lewis Buxton |
||
| 24' | Carl Dickinson | ||
| 85' | |||
| 90' | |||
| 90' | Mamady Sidibe Shola Ameobi |
사우샘프턴 ![]() |
3 - 2 | 셰필드 U |
| 23' | Stephen Quinn | ||
| 38' | |||
| 42' | Marek Saganowski | ||
| 53' | Stern John | ||
| 53' | Stern John | ||
| 56' | |||
| 63' | |||
| 64' | Gary Speed | ||
| 65' | Jonathan Stead | ||
| 67' | Luton Shelton | ||
| 69' | Stern John | ||
| 73' | Marek Saganowski Adam Lallana |
||
| 79' | Inigo Idiakez Mario Licka |
||
| 80' | Stern John |
셰필드 W ![]() |
4 - 1 | 놀위치 |
| 5' | Steve Watson Graham Kavanagh |
||
| 9' | Darren Huckerby | ||
| 23' | Deon Burton | ||
| 34' | Jermaine Johnson | ||
| 53' | Ben Sahar | ||
| 55' | Steve Watson Graham Kavanagh |
||
| 59' | |||
| 66' | |||
| 73' | |||
| 73' | Sean McAllister | ||
| 76' | Deon Burton | ||
| 82' | Ben Sahar Leon Clarke |
||
| 87' | Leon Clarke |
찰튼 ![]() |
4 - 1 | 코번트리 |
| 4' | Luke Varney | ||
| 19' | Andy Gray | ||
| 20' | Michael Mifsud | ||
| 48' | Grant Basey | ||
| 60' | |||
| 64' | Jerome Thomas Scott Wagstaff |
||
| 67' | Stephen Hughes | ||
| 70' | Grant Basey Chris Iwelumo |
||
| 73' | |||
| 84' | Jonjo Shelvey Chris Powell |
||
| 86' | Chris Powell | ||
| 90' | Daniel Fox |
입스위치 ![]() |
1 - 0 | 헐 |
| 9' | Dean Marney | ||
| 20' | Wayne Brown | ||
| 30' | Samuel Ricketts | ||
| 43' | Pablo Counago | ||
| 52' | Shefki Kuqi Daniel Haynes |
||
| 61' | |||
| 64' | |||
| 69' | Alan Quinn Alan Lee |
||
| 70' | Alan Lee | ||
| 77' | Andrew Dawson | ||
| 80' | Pablo Counago Velice Sumulikoski |
||
| 90' | Daniel Haynes |
울버햄프턴 ![]() |
1 - 0 | 플리머스 |
퀸스 P.R ![]() |
0 - 2 | 웨스트브러미지 |
| 37' | Martin Rowlands | ||
| 39' | Angelo Balanta Mikele Leigertwood |
||
| 43' | Neil Clement | ||
| 46' | |||
| 53' | |||
| 53' | Do-Heon Kim | ||
| 70' | Paul Robinson | ||
| 72' | |||
| 77' | Chris Brunt | ||
| 80' | Hogan Ephraim Ramone Rose |
크리스털팰리스 ![]() |
5 - 0 | 번리 |
| 7' | Clarke Carlisle | ||
| 8' | Ben Watson | ||
| 10' | Victor Moses | ||
| 32' | Victor Moses Paul Ifill |
||
| 37' | Tom Soares | ||
| 46' | |||
| 59' | Shaun Derry Carl Fletcher |
||
| 61' | Scott Sinclair | ||
| 63' | Wade Elliott | ||
| 65' | Clinton Morrison | ||
| 70' | |||
| 72' | Clinton Morrison Sean Scannell |
||
| 81' |
블랙풀 ![]() |
1 - 1 | 왓포드 |
| 2' | Ben Burgess | ||
| 6' | Darius Henderson | ||
| 60' | Darius Henderson | ||
| 62' | Tommy Smith | ||
| 75' | Joe Martin Andrew Morrell |
||
| 87' | Ben Burgess Grant Holt |
||
| 88' | Stephen McPhee David Fox |
||
| 90' |
스컨토프 ![]() |
3 - 3 | 콜체스터 |
| 11' | Kevin McLeod | ||
| 15' | Jonathan Forte | ||
| 47' | Scott Vernon | ||
| 48' | Kevin McLeod | ||
| 56' | |||
| 67' | Paul Hayes | ||
| 71' | |||
| 81' | Ian Morris Peter Winn |
||
| 82' | Paul Hayes | ||
| 84' | Andrew Butler | ||
| 85' | Karl Duguid | ||
| 88' | Jack Cork Grant McCann |
브리스틀 시티 ![]() |
3 - 0 | 프레스턴 |
| 8' | Lee Trundle | ||
| 16' | Michael McIndoe | ||
| 28' | Matthew Hill | ||
| 44' | Richard Chaplow | ||
| 50' | Chris Sedgwick | ||
| 51' | David Noble | ||
| 57' | |||
| 58' | |||
| 61' | Dele Adebola Enoch Showunmi |
||
| 66' | Nick Carle Lee Johnson |









