OleOle에서 세계 축구 대회와 경기의 스코어를 실시간으로 보세요. 세계의 모든 경기 및 좋아하는 팀과 리그의 스코어를 한 곳에서 보실 수 있습니다. 리그 대진표를 참고해 득점과 순위을 알아보고 경기일정표에서 지난 스코어와 다가오는 경기를 보실 수 있습니다. OleOle에서는 프리미어리그, 프랑스 리그 1, 프리메라리가, 세리에 A, UEFA 챔피언스리그, UEFA 유로 2008 등등의유럽과 남미리그 및 대회의 모든 스코어와 대진표를 보실 수 있습니다. OleOle는 최신 실시간 스코어 서비스를 제공하고 있으며 모든 경기 결과를 무료로 보실 수 있습니다.
입스위치 ![]() |
0 - 0 | 퀸스 P.R |
웨스트브러미지 ![]() |
4 - 3 | 콜체스터 |
| 5' | |||
| 14' | Chris Coyne | ||
| 17' | Medy Elito | ||
| 36' | Kevin Phillips | ||
| 39' | Chris Brunt | ||
| 46' | |||
| 46' | Bostjan Cesar Neil Clement |
||
| 62' | |||
| 70' | Carl Hoefkens Ishmael Miller |
||
| 71' | Chris Coyne | ||
| 72' | Robert Koren James Morrison |
||
| 76' | Kevin Lisbie | ||
| 85' | Kevin Lisbie | ||
| 90' | Roman Bednar | ||
| 90' | James Morrison | ||
| 90' | Roman Bednar |
프레스턴 ![]() |
3 - 1 | 셰필드 U |
| 27' | Matthew Kilgallon | ||
| 28' | Callum Davidson | ||
| 46' | Callum Davidson Matthew Hill |
||
| 58' | |||
| 63' | Neil Mellor | ||
| 67' | |||
| 72' | Chris Morgan | ||
| 82' | Simon Whaley Richard Chaplow |
||
| 84' | |||
| 87' | James Beattie | ||
| 90' | Neil Mellor | ||
| 90' | Neil Mellor | ||
| 90' | Chris Morgan |
셰필드 W ![]() |
1 - 1 | 스토크 |
헐 ![]() |
3 - 0 | 왓포드 |
| 1' | Michael Turner | ||
| 13' | Fraizer Campbell | ||
| 17' | Matthew Sadler | ||
| 19' | Fraizer Campbell | ||
| 37' | Wayne Brown | ||
| 56' | |||
| 59' | Dean Windass Caleb Folan |
||
| 73' | Caleb Folan | ||
| 75' | Steven Kabba | ||
| 79' | |||
| 87' | Fraizer Campbell Craig Fagan |
||
| 89' | Boaz Myhill | ||
| 90' | Ian Ashbee Bryan Hughes |
코번트리 ![]() |
3 - 1 | 플리머스 |
| 3' | Jermaine Easter | ||
| 16' | Gary Sawyer | ||
| 32' | Steven MacLean | ||
| 37' | Michael Doyle | ||
| 43' | Michael Doyle | ||
| 61' | Julian Gray Kevin Thornton |
||
| 65' | Jay Tabb | ||
| 67' | |||
| 68' | |||
| 71' | Jim Paterson | ||
| 79' | Robbie Simpson | ||
| 81' | Steven MacLean | ||
| 87' | Michael Mifsud Zavon Hines |
크리스털팰리스 ![]() |
0 - 0 | 블랙풀 |
| 39' | Scott Sinclair | ||
| 40' | Ian Evatt | ||
| 40' | Tom Soares | ||
| 46' | Nathan Ashton Kyel Reid |
||
| 60' | Shaun Derry | ||
| 74' | Tom Soares Ashley Robinson |
||
| 77' | Danny Butterfield | ||
| 81' | |||
| 90' |
찰튼 ![]() |
2 - 3 | 울버햄프턴 |
| 15' | Sylvan Ebanks-Blake | ||
| 31' | Greg Halford | ||
| 46' | Darren Ambrose Zheng Zhi |
||
| 64' | Jerome Thomas Lee Cook |
||
| 70' | |||
| 72' | Neill Collins | ||
| 72' | Jose Victor Moreira Semedo | ||
| 78' | Jody Craddock | ||
| 80' | |||
| 80' | Lee Cook | ||
| 81' | Sylvan Ebanks-Blake | ||
| 83' | Jose Victor Moreira Semedo Luke Varney |
||
| 86' | |||
| 89' | Leroy Lita | ||
| 90' | Karl Henry | ||
| 90' | Leroy Lita | ||
| 90' | Karl Henry |










